湘南ペガサスサッカークラブ 活動記録(1978年~2018年)
2019年3月2日 中原作成
スクロールできます
| 年度 | O-40 | O-50 | O-60 | O-70 |
|---|---|---|---|---|
| 1978(S53) | 11/2 ペガサス発足会議(柳川、松本、岡田、大内、牧村)、 12/17 初試合 ペガサス3-1神奈川40雀 | |||
| 1979(S54) 1983(S58) | チーム発足したものの、対戦相手探しに苦労した時代。 | |||
| 1984(S59) | 第1回40雀(参加16チーム) | |||
| 1985(S60) | 40雀準優勝 | |||
| 1986(S61) | 40雀1部、県下高校OB大会 対JAL戦 | |||
| 1987(S62) | 40雀1部、第1回県議長杯優勝 | |||
| 1988(S63) | 40雀1部、第2回県議長杯優勝、県高校OB大会 | |||
| 1989(H1) | 40雀1部、県議長杯、県高校OB大会 | |||
| 1990(H2) | 40雀1部、県議長杯 | |||
| 1991(H3) | 《ジュニアチームとシニアチームを編成》 ジュニア:40雀1部、シニア:2部、県議長杯、第1回古河 | |||
| 1992(H4) | ジュニア:40雀1部、シニア:2部、県議長杯、第2回古河 | O-50練習試合開始 | ||
| 1993(H5) | ジュニア:40雀1部、シニア:2部、県議長杯、古河 【湘南ペガサスのあゆみ(結成より15年発行)】 | |||
| 【湘南ペガサスのあゆみ(結成より15年)発行】 | ||||
| 1994(H6) | ジュニア:40雀1部、シニア:2部、県議長杯準優勝、古河 | 50雀プレリーグ | 第1回刈谷:湘南OB | |
| 1995(H7) | ジュニア:40雀1部、シニア:2部、県議長杯、古河エンジョイ | 古河エンジョイ | 刈谷:湘南OB | |
| 1996(H8) | ジュニア:40雀1部、シニア:3部、県議長杯、古河エンジョイ | 古河エンジョイ | 刈谷:湘南OB | |
| 1997(H9) | ジュニア:40雀1部、シニア:3部、県議長杯、古河エンジョイ | 古河第1回50雀、古河エンジョイ | 刈谷:湘南OB | |
| 1998(H10) | ジュニア:40雀1部、シニア:3部、 県議長杯、古河エンジョイ | 50雀、古河エンジョイ | 全国OBプレ(Jヴィレッジ): 湘南OB、刈谷:湘南OB | |
| 1999(H11) | ジュニア:40雀2部、シニア:3部、 県議長杯、古河エンジョイ | 《ペガサス50発足》 50雀優勝、古河エンジョイ | 全国OB(Jヴィレッジ): 湘南OB、刈谷 | |
1
スクロールできます
| 年度 | O-40 | O-50 | O-60 | O-70 |
|---|---|---|---|---|
| 2000(H12) | ジュニア:40雀2部準優勝、 シニア:3部、県議長杯、古河エンジョイ | 50雀、 古河エンジョイ | 全国シニア(Jヴィレッジ)プレ、 ねんりんピック(大阪)グループ準優勝、 刈谷 | |
| 2001(H13) | ジュニア:40雀1部、 シニア:3部、県議長杯、古河エンジョイ | |||
| 2002(H14) | ジュニア:40雀2部、 シニア:3部、県議長杯 | 全国シニア県予選優勝、 全国シニア関東予選 50雀優勝、県議長杯、 古河エンジョイ ・ | 全国シニア(Jヴィレッジ)、 ねんりんピック(福島)グループ優勝、 60雀プレ、古河、刈谷、 菅平、清水プレ、《関東Gリーグ開始》 | |
| 2003(H15) | 40雀2部、 県議長杯 | スポレク全国大会(香川)、 50雀、県議長杯、古河エンジョイ | 《ペガサス60発足》 全国シニア(Jヴィレッジ)、60雀、 刈谷、菅平、第1回清水、関東Gリーグ | 清水(O-67)優勝 |
| 【湘南ペガサスのあゆみ(第2集) 】発行 25周年記念パーティ開催 | ||||
| 2004(H16) | 40雀2部、 県議長杯 | 《シニアAとシニアBチームを発足》 A:50雀1部準優勝、B:2部、 県議長杯、古河エンジョイ | 全国シニア(熊本)・、ねんりんピック(群馬)、60雀、にらさきブロック優勝、刈谷、 古河エンジョイ、清水準優勝、関東Gリーグ | 清水(O-67)優勝、 第3回福井:湘南OB |
| 2005(H17) | 40雀2部、 県議長杯 | 全国シニア県予選 A:50雀1部、B:2部、 県議長杯、古河エンジョイ、 | 全国シニア(Jヴィレッジ)第1回60雀優勝、刈谷、古河エンジョイ、菅平、関東Gリーグ | 清水(O-67)優勝、 福井:湘南OB |
| 第1回ペガサス祭開催(横浜国際総合競技場) 写真 | ||||
| 2006(H18) | 40雀3部、 県議長杯 | 全国シニア県予選、 A:50雀1部、B:2部、 県議長杯、古河エンジョイ | 全国シニア関東予選3位、60雀、刈谷、 菅平、にらさき、清水、関東Gリーグ | 清水(O-67)、 福井:湘南OB 、 関東Gリーグ(O-66) |
| ペガサス祭開催(東海大学人工芝G) | ||||
| 2007(H19) | 40雀3部、 県議長杯 | 神奈川リーグ、 A:50雀1部、B:2部、 県議長杯、古河エンジョイ | 全国シニア(三木)、ねんりんピック(茨城) 全国シニア関東予選、60雀、刈谷、清水、 にらさき、関東Gリーグ | 第1回全国シニア70(三木)、 清水(O-67)、刈谷(ロイヤル開始)、 ・ 福井、東日本プレ、関東Gリーグ(O-66) |
2
スクロールできます
| 年度 | O-40 | O-50 | O-60 | O-70 |
|---|---|---|---|---|
| 2008(H20) | 40雀3部、 県議長杯 | 神奈川リーグ A:50雀1部、B:2部、 県議長杯、古河エンジョイ | 全国シニア関東予選、60雀、刈谷、菅平、 にらさき準優勝、清水、関東Gリーグ、 ドイツ遠征(ペガサス&SOI) その2 | 《ペガサス70発足》 全国シニア70(藤枝)、刈谷、福井、 清水(O-67)、第1回東日本、 関東Gリーグ |
| 2009(H21) | 40雀3部、 県議長杯 | 神奈川リーグ準優勝 A: 50雀1部準優勝、B:2部、 県議長杯、古河エンジョイ | 《Gリーグ参加に向け65が活動開始》 神奈川リーグ、60雀準優勝、 清水、にらさき、関東Gリーグ | 全国シニア70(広島) 第1回70雀リーグ優勝、 刈谷、福井、清水(O-68)、 東日本、関東Gリーグ |
| 2010(H22) | 40雀3部、 県議長杯 | 《シニアAをシニア50、シニアBをシニア55に名称変更》 関東シニア選手権、神奈川リーグ、 50:50雀1部準優勝、55:2部、 県議長杯、古河エンジョイ | ねんりんピック(石川)ブロック優勝、 神奈川リーグ、60雀、 清水エンジョイ、関東Gリーグ、 | 全国シニア70(藤枝)グループ優勝、 70雀プレ優勝、 刈谷、福井、清水(O-69)、 東日本大会、関東Gリーグ |
| 2011(H23) | 40雀3部優勝、 県議長杯 シニア選手権 | 神奈川リーグ、 55:50雀1部、55:2部、 県議長杯準優勝 | 神奈川リーグ、60雀優勝、 清水チャレンジ&エンジョイ(65)、 60&65:関東Gリーグ | 全国シニア70関東予選、 第1回70雀優勝、刈谷、福井、 東日本、清水(O-69)、関東Gリーグ |
| 2012(H24) | 40雀2部優勝、 県議長杯準優勝 シニア選手権準優勝 | 神奈川リーグ、 50:50雀1部、55:2部、 県議長杯 | 神奈川リーグ、60雀、県議長杯、 刈谷(65)、清水エンジョイ、 60&65:関東Gリーグ | 第1回神奈川リーグ、70雀優勝、 刈谷、福井、清水、 関東Gリーグ |
| 2013(H25) | 40雀1部、 県議長杯優勝 シニア選手権 | 神奈川リーグ、 50:50雀1部、55:2部、 県議長杯 | 神奈川リーグ、60雀、県議長杯、 清水エンジョイ、 60&65:関東Gリーグ | 神奈川リーグ、70雀準優勝、 福井、清水、東日本、ECOPA、 関東Gリーグ、埼玉スタジアム大会 |
| 2014(H26) | 40雀1部、 県議長杯 | 神奈川リーグ、50:50雀1部準優勝、 県議長杯準優勝、55:2部 | 神奈川リーグ、60雀、県議長杯、 清水エンジョイ、60&65:関東Gリーグ | 神奈川リーグ、70雀準優勝、 刈谷、清水、東日本、ECOPA、 関東Gリーグ |
3
スクロールできます
| 年度 | O-40 | O-50 | O-60 | O-70 |
|---|---|---|---|---|
| 2015(H27) | 40雀1部準優勝、 県議長杯 シニア選手権 | 神奈川リーグ、 50:50雀1部、55:2部、 県議長杯、古河 (55) | 神奈川リーグ、60雀、県議長杯、 65:関東Gリーグ | 神奈川リーグ、70雀準優勝 刈谷、清水、東日本、ECOPA大会、関東Gリーグ |
| ペガサス祭開催 | ||||
| 2016(H28) | 40雀1部、 県議長杯 | 神奈川リーグ、 50:50雀1部、55:2部準優勝、-2 県議長杯、古河 (55) | 神奈川リーグ、60雀1部、県議長杯、 65:関東Gリーグ | 全国シニア神奈川リーグ(O-69)、 70雀準優勝、 刈谷、清水、東日本、関東Gリーグ |
| 2017(H29) | 40雀1部優勝、 県議長杯準優勝 シニア選手権準優勝 | 神奈川リーグ、 50:50雀1部、55:1部 県議長杯 | 神奈川リーグ、60雀1部、県議長杯、 65:関東Gリーグ | 神奈川リーグ(O-69)、70雀優勝、 刈谷、清水、東日本、ECOPA、関東Gリーグ |
| 2018(H30) | 40雀1部、 県議長杯 | 《50と55を50に一本化》 神奈川リーグ、50雀2部、県議長杯 | 《60前半のペガサス60と60後半のトーラス60の2チーム編成》 神奈川リーグ、60雀1部、トーラス2部、 県議長杯、65:関東Gリーグ | 神奈川リーグ(O-69)、70雀 刈谷、清水、東日本、ECOPA、 関東Gリーグ |
| 2019年3月2日創設40周年記念パーティ開催 | ||||
| 2019(R1) | 40雀1部、県議長杯 | 神奈川リーグ 、50雀2部、県議長杯 | 神奈川リーグ、60雀2部、トーラス2部、県議長杯、65関東Gリーグ | |
- 40雀、50雀、60雀、70雀、県議長杯、シニア選手権
-
(神奈川県郡市サッカー連盟主催~神奈川シニアサッカーリーグ主催)
- 神奈川リーグ
-
全国シニア神奈川リーグ(神奈川県サッカー協会主催)50/60/70
- 刈谷
-
スーパーエイジサッカー大会イン刈谷、古河:古河市マスターズサッカー大会、全国OB:全国OBサッカー大会、
- 全国シニア
-
全国シニアサッカー大会(60歳以上)、全国シニア70:全国シニアサッカーフェスティバル(70歳以上)
- 菅平
-
菅平オープンダイヤモンドエイジサッカー、福井:西日本OB全域ロイヤルエイジサッカー福井大会
- 清水
-
家康公記念杯清水スーパーシニアサッカー大会、関東Gリーグ他:埼玉大会、栃木大会、茨城大会、千葉大会
- 関東シニア大会in熊谷、市原マスターズ、にらさき
-
武田の里にらさきサッカーフェスティバル、
- 東日本
-
東日本ロイヤルエイジサッカー大会、ECOPA:静岡県シニアサッカーフェスティバルinECOPA
